数据已获取,解析并播报。
☀️ 广州天气日报 | 7月11日 周六
📡 数据更新时间:21:38 | 数据源:wttr.in
🌡️ 今日概况
| 项目 | 数据 | |
|---|---|---|
| 天气 | ☀️ 晴(白天)→ 🌙 晴(夜间) | |
| 温度 | 28°C ~ 37°C(当前 27°C,体感 30°C) | |
| 湿度 | 89%(当前)/ 白天 39%~79% | |
| 风力 | 西风 4km/h(白天偏北风 6~8km/h) | |
| UV指数 | 11(极强) ☀️ | |
| 降水概率 | ≤9%(全天几乎无雨) | |
| 日长 | 14.0 小时 | 日出 05:48 / 日落 19:16 |
🕐 分时段回顾
| 时段 | 温度 | 天气 | 降雨概率 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|
| 🌙 凌晨 | 28°C | 晴 | 7% | 70~79% |
| 🌅 上午 | 31°C | ☀️ 晴 | 4% | 62% |
| 🔥 中午 | 35°C | ☀️ 晴 | 2% | 47% |
| ☀️ 下午 | 37°C | ☀️ 晴 | 1% | 39~40% |
| 🌅 傍晚 | 37°C | ☀️ 晴 | 1% | 40% |
| 🌙 夜间 | 34°C→27°C | 烟霾转晴 | 2~6% | 51~89% |
📅 明天(7月12日 周日)展望
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 温度 | 30°C ~ 38°C 🔥 |
| 天气 | 上午晴 → 下午多云 → 晚间可能有局部阵雨(25%概率) |
| UV指数 | 11(极强) |
| 风力 | 西南转东南风 10~14km/h |
⚠️ 明天比今天更热,最高温 38°C 体感可达 45°C!
👔 穿衣建议
高温闷热,建议穿透气轻薄衣物(棉麻、速干面料),浅色为佳。户外活动避开 11:00~16:00 高温时段。
☂️ 带伞建议
今日无需带伞。明天傍晚起降雨概率升至 25%,建议明天出门备伞,尤其晚间可能有局部阵雨。
🧴 防晒建议
UV指数 11(极强)! 必须做好防晒:SPF50+ 防晒霜每 2 小时补涂,配合遮阳帽、太阳镜、防晒衣。10:00~15:00 尽量减少暴晒。
💧 补水提醒
高温 + 湿度波动大(白天低至 39%),容易脱水。建议全天饮水 2L 以上,少量多次。
🔥 一句话总结:今天广州晴热"烤"验,37°C 高温 + 极强紫外线,能不出门就别出门;明天更热冲 38°C,属于"出门即融化"级别,注意防暑降温!