☁️ 广州天气日报 | 2026年8月29日(周六)
🌡️ 28°C ~ 35°C | 雾霾转多云,午后局部阵雨
💧 湿度 86% | 体感温度 33°C
🌬️ 北北东风 4km/h | 能见度 3km(偏低)
☀️ UV指数 8(很强)
📊 各时段概况:
| 时段 | 温度 | 体感 | 天气 | 降雨概率 |
|---|---|---|---|---|
| 凌晨 | 30°C | 36°C | 多云 | 20% |
| 清晨 | 28°C | 33°C | 雾霾 | 18% |
| 上午 | 31°C | 37°C | 局部阵雨 | 14% |
| 正午 | 35°C | 41°C | 局部阵雨 | 12% |
| 下午 | 35°C | 40°C | 阴天 | 11% |
| 傍晚 | 32°C | 38°C | 局部阵雨 | 18% |
| 夜间 | 30°C | 35°C | 局部阵雨 | 30% |
👔 穿衣建议: 短袖短裤即可,正午体感 41°C 极热,外出注意防暑降温。
☂️ 带伞建议: 降雨概率整体偏低(10~30%),降水量极小,可不带伞。但今晚到明天转雨明显,建议备好雨具。
🧴 防晒建议: UV指数高达 8(很强),10:00-16:00 尽量避免长时间户外暴晒,外出请涂防晒霜、戴帽子或撑遮阳伞。
📌 明日预告(8月30日): 26°C ~ 31°C,小雨为主,降雨概率 50-67%,午后有雷暴风险(43%),明显降温。后天(31日)夜间有暴雨预警(降雨概率 94%,降水 8.3mm)。