🌧️ 广州天气日报 | 8月31日 星期一
🌡️ 25°C ~ 32°C | 阴天有小阵雨
💧 湿度 88% | 降雨概率:傍晚最高76%
🌬️ 北风 8km/h | UV指数 8(强,午间)
👁️ 能见度 10km
⏰ 各时段概况:
| 时段 | 天气 | 温度 | 降雨概率 |
|---|---|---|---|
| 上午 | 零星小雨 | 27°C | 25% |
| 中午 | 零星小雨 | 30°C | 27% |
| 下午 | 小阵雨 | 30°C | 69% |
| 傍晚 | 小阵雨 | 26°C | 76% |
| 夜间 | 小阵雨 | 26°C | 63% |
📌 生活建议:
👔 穿衣:短袖即可,体感闷热(体感28~35°C),注意防暑
☂️ 带伞:今天伞不离手!下午到夜间降雨概率高达70%+,出门必带
🧴 防晒:午间UV指数达8(强),如需外出请涂防晒霜、戴帽子
📅 明日预告(9月1日):
24°C ~ 31°C | 阴转多云,降雨概率明显下降(8%~21%),风力增大至25km/h,体感略凉爽 🍃